Prestaties 2020

NIC Balk
Limoges 868 km 17,88,111,117,139 5/20 571 duiven
St Vincent 1170 km 16,22 2/6 115 duiven
Perigueux 957 km 10,35,59,61,83 5/38 375 duiven
Bergerac I 997 km 2,21,22 3/7 125 duiven
Bergerac II 997 km 5,9,14,27,55,60,93,95,96 9/32 498 duiven

NIC Balk

Limoges 868 km 17,88,111,117,139, 5/20, 571 duiven
St Vincent 1170 km 16,22, 2/6, 115 duiven
Perigueux 957 km 10,35,59,61,83, 5/38, 375 duiven
Bergerac I 997 km 2,21,22, 3/7, 125 duiven
Bergerac II 997 km 5,9,14,27,55,60,93,95,96, 9/32, 1519 duiven

8e Onaangewezen Hokkampioen | 1e Aangewezen Hokkampioen | 1e en 6e Duifkampioen | 1e Sacco Eekma cup (alleen 1e aangewezen)

Afdeling Friesland (11)
Limoges 868 km 51,326,396,416,471,535,573,575,589 9/20 1820 duiven
St Vincent 1170 km 57,81,115 3/6 452 duiven
Perigueux 957 km 63,203,354,359,459,511,562 7/38 1717 duiven
Bergerac I 997 km 7 (TXT),75,76,122 4/7 399 duiven
Bergerac II 997 km 10 (TXT),32,57,88,181,194,299,304,308,382… 11/32 498 duiven

Afdeling Friesland (11)

Limoges 868 km 51,326,396,416,471,535,573,575,589, 9/20, 1820 duiven
St Vincent 1170 km 57,81,115, 3/6, 452 duiven
Perigueux 957 km 63,203,354,359,459,511,562, 7/38, 1717 duiven
Bergerac I 997 km 7 (TXT),75,76,122, 4/7, 399 duiven
Bergerac II 997 km 10 (TXT),32,57,88,181,194,299,304,308,382… 11/32, 498 duiven

27e Onaangewezen Hokkampioen | 4e Aangewezen Hokkampioen | 5e Duifkampioen

Sector 4
Bergerac I 997 km 9e (TXT) 609 duiven

Sector 4

Bergerac I 997 km 9e (TXT) 609 duiven

Teletext prestaties