Prestaties 2021

NIC Balk
Limoges 868 km 47,66,71,76 4/35 316 duiven
St Vincent 1170 km 11 1/9 128 duiven
Perigueux 957 km 49,59,69,85 4/27 342 duiven
Cahors 1076 km 25,44 2/10 185 duiven
Dax  1152 km 1 1/5 98 duiven
Bergerac 997 km 62,76,79,89,100,106,136 7/19 551 duiven

NIC Balk

Limoges 868 km, 47,66,71,76, 4/35, 316 duiven
St Vincent 1170 km, 11, 1/9, 128 duiven
Perigueux 957 km, 49,59,69,85, 4/27, 342 duiven
Cahors 1076 km, 25,44, 2/10, 185 duiven
Dax 1152 km, 1, 1/5, 98 duiven
Bergerac 997 km, 62,76,79,89,100,106,136, 7/19, 551 duiven

5e Onaangewezen Hokkampioen | 8e Aangewezen Hokkampioen | 30e Duifkampioen | 1e Sacco Eekma cup (alleen 1e aangewezen)

Afdeling Friesland (11)
Limoges 868 km 202,273,302,317,353,361,406,431,441,458 10/20 1392 duiven
St Vincent 1170 km 42,142 2/9 517 duiven
Perigueux 957 km 204,254,291,373,394,435 6/27 1359 duiven
Cahors 1076 km 106,181,273,276 4/10 830 duiven
Dax 1152 km 7 (TXT),103,145 3/5 436 duiven
Bergerac 997 km 232,302,310,362,415,443,617,677 8/19 2274 duiven

Afdeling Friesland (11)

Limoges 868 km, 202,273,302,317,353,361,406,431,441,458 10/20, 1392 duiven
St Vincent 1170 km, 42,142, 2/9, 517 duiven
Perigueux 957 km, 204,254,291,373,394,435, 6/27, 1359 duiven
Cahors 1076 km, 106,181,273,276, 4/10, 830 duiven
Dax 1152 km,7 (TXT),103,145, 3/5, 436 duiven
Bergerac 997 km, 232,302,310,362,415,443,617,677,8/19, 2274 duiven

Sector 4
Dax 1152 km 20e 695 duiven

Sector 4

Bergerac I 997 km 9e (TXT) 609 duiven

Teletext prestaties