Prestaties 2022
NIC Balk | ||||
---|---|---|---|---|
Limoges | 868 km | 32,38,60,61,71 | 5/17 | 293 duiven |
Libourne (STV) | 1026 km | 1,23,30,34 | 4/8 | 165 duiven |
Ruffec (ochtend) | 957 km | 1,4,6,7,12,42,53,57,59,62,63,78,110,115,116 | 15/34 | 497 duiven |
Cahors | 1076 km | 24,41 | 2/6 | 193 duiven |
Agen | 1065 km | 1,14,20,23,28,30,40 | 7/15 | 166 duiven |
Bergerac | 1004 km | 8,15,18,20,23,28,43,50,56,57 | 11/35 | 470 duiven |
NIC Balk
Limoges 868 km, 32,38,60,61,71, 5/17, 293 duiven
Libourne (STV) 1026 km, 1,23,30,34, 4/8, 165 duiven
Ruffec (ochtend) 957 km, 1,4,6,7,12,42,53,57,59,62,63,78,110,115,116, 15/34, 497 duiven
Cahors 1076 km, 24,41, 2/6, 193 duiven
Agen 1065 km, 1,14,20,23,28,30,40, 7/15, 166 duiven
Bergerac 1004 km, 8,15,18,20,23,28,43,50,56,57, 11/35, 470 duiven
2e Onaangewezen Hokkampioen | 8e Aangewezen Hokkampioen | 5e, 8e, en 15e Duifkampioen
Afdeling Friesland (11) | ||||
---|---|---|---|---|
Limoges | 868 km | 195,211,325,328,378,504 | 6/17 | 1527 duiven |
Libourne (STV) | 1026 km | 5 TXT ,90,107,119 | 4/8 | 674 duiven |
Ruffec (ochtend) | 957 km | 1 TXT ,22,37,38,48,172,244,252,256,260,266,234,417,435,436,499,509,510 | 18/34 | 1591 duiven |
Cahors | 1076 km | 165,239,300 | 3/6 | 926 duiven |
Agen | 1065 km | 1 TXT ,69,83,88,104,110,139 | 7/15 | 732 duiven |
Bergerac | 1004 km | 31,63,88,96,109,134,183,200,210,233,234,427,543 | 13/35 | 1692 duiven |
Afdeling Friesland (11)
Limoges 868 km, 195,211,325,328,378,504, 6/17, 1527 duiven
Libourne (STV) 1026 km, 5 TXT ,90,107,119, 4/8, 674 duiven
Ruffec (ochtend) 957 km, 1 TXT ,22,37,38,48,172,244,252,256,260,266,234,417,435,436,499,509,510, 18/34, 1591 duiven
Cahors 1076 km, 165,239,300, 3/6, 926 duiven
Agen 1065 km, 1 TXT ,69,83,88,104,110,139, 7/15, 732 duiven
Bergerac 1004 km, 31,63,88,96,109,134,183,200,210,233,234,427,543, 13/35, 1692 duiven
Nationaal Sector 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Libourne (STV) | 1026 km | 7 TXT , 141,163,183 | 4/8 | 1050 duiven |
Ruffec (ochtend) | 957 km | 1 TXT ,51,89,90,121, etc. | 15/34 | 2868 duiven |
Agen | 1065 km | 2 TXT ,107,126,132,157,167,210 | 7/15 | 1167 duiven |
Nationaal Sector 4
Libourne (STV) 1026 km, 7 TXT,141,163,183, 4/8, 1050 duiven
Ruffec (ochtend) 957 km, 1 TXT ,51,89,90,121, etc. 15/34, 2868 duiven
Agen 1065 km, 2 TXT ,107,126,132,157,167,210, 7/15, 1167 duiven
Noordelijke Unie | |||
---|---|---|---|
Libourne (STV) | 1026 km | 29 | 3688 duiven |
Ruffec (ochtend) | 957 km | 10 TXT | 9617 duiven |
Agen | 1065 km | 7 TXT | 3917 duiven |
Noordelijke Unie
Libourne (STV) 1026 km, 29, 3688 duiven
Ruffec (ochtend) 957 km, 10 TXT, 9617 duiven
Agen 1065 km, 7 TXT, 3917 duiven